SIEGELBARE UND VAKUUMIERBARE PRODUKTE
VERPACKUNGEN
Die Kammerband-Vakuummaschinen aus der Serie Conveyor Pro sind schnelle und vielseitige Maschinen, langlebig konstruiert, ermöglichen die automatische und unterbrechungsfreie Verpackung von grossen Chargen in Beuteln von jeglichem Produkt, Lebensmittel oder Non-Food.
Der automatische Zuführband entkoppelt den Beladeprozess vom Verpackungsprozess, daher können die Produkte während dem Vakuumieren auf das Band positioniert werden, sowohl manuell als auch durch automatische Beladungssysteme wie z.B. Roboter oder Förderbänder.
Dank der Konstruktion aus jüngster Generation und der hohen Effizienz, kann die Kammerband-Maschine sehr hohen Mengen bewältigen und den besten Preis-Leistung-Verhältnis auf den Markt aufweisen.
Die verfügbaren Modelle unterscheiden sich durch die Anzahl, die Länge und den Abstand zwischen den Siegelschienen und durch die entsprechende Abmessung der Vakuumkammer. Die Vakuumkammer kann mit drei Siegelschienen ausgestattet werden, somit können ihre Abmessungen voll ausgenutzt und sie kann beidseitig beladen werden.
Die Bedienoberfläche mit einem 7” Touch-Screen Farbdisplay zeichnet sich durch seine Benutzerfreundlichkeit aus; sie wurde komplett intern entwickelt und bietet bis zu 99 Speicherplätze an. Die SPS-Steuerung verarbeitet extrem schnell und flexibel alle Betriebsparameter; die Ethernet-Verbindung ermöglicht den Fernzugriff auf die Arbeitsdaten sowie die Anbindung der Maschine an das Firmennetz zur Erfüllung der Industrie 4.0- Anforderungen.
Die Einheit der Vakuumpumpe wird gemäß den technischen Kundenanforderungen gewählt und kann an eine zentrale Vakuumpumpe angeschlossen werden. Bei allen Modellen wird das Vakuum über einen serienmässigen Absolut-Sensor gesteuert.
Das Gehäuse der Maschine ist komplett aus Edelstahl UNI EN 1.4301 mit einfachem Reinigungssystem durch schnelles Lösen vom Band, automatischen Wasserablauf und Schaltschrank IP67 / NEMA 4 geschützt. Alle Kammerband-Vakuummaschinen aus der Serie Conveyor Pro sind mit zusätzlichen Optionen wie sanftes Belüften „soft air“ für ein progressives Belüften der Kammer, Einstellmöglichkeiten der Siegelschienen für Produkte mit unterschiedlichen Abmessungen, Bi-aktive Schweißung oben/unten “Twin Seal” oder “Wide Seal” und Zuschnitt der überschüssige Folie komplett mit Restabsaugung verfügbar.
Anwendung: für eine Vielzahl von Produkten, Lebensmittel sowie Non-Food, in Beuteln mit unterschiedlichen Foliendicken, Formate und Materialien, wie z.B. die “umweltfreundlichen” Beutel aus jüngster Generation.
Welche Beutel? Jeglicher Art (PA/PE – OPA/PP – Aluminium), glatte oder goffrierte Vakuumbeutel, Schrumpfbeutel, mit unterschiedlichen Foliendicken können leicht und einfach benutzt werden, dank der bei allen Modellen serienmäßigen Einstellmöglichkeit der Siegelstärke.
Stadien im Verpackungsprozess mit einer Kammerband-Vakuummaschine.
Video
Galerie
Vakuumkammer und Siegelschienen
Vakuumkammern
Schweißverfahren
Technische Eigenschaften
Technisches Datenblatt Conveyor Pro 1065
Gehäuse | Edelstahl UNI EN 1.4301 |
Bedienoberfläche | 7″ SPS Touch Screen |
Abmessungen ( L x T x H) | 2741x1237x1645 mm |
Netto-Gewicht | 900 kg |
Interne Masse Vakuum-Kammer | 1110×840 mm |
Nutzhöhe Vakuumkammer | 250 mm – Optional: 150-200-320 mm |
Siegelschienen | 1 oder 2 x 1000 mm |
Abstand zwischen den Siegelschienen | 670 mm |
Siegelverfahen | Einzelnaht, Bi-aktiv. Doppelnaht oder Breitnaht. |
Vorschub Folie | Variabel, bis zu 40 m/min |
Vakuum-Pumpe | 1 oder 2 x 300 m³/h (7,5-15 KW) + booster 500 oder 1000 m³/h (5,5 KW) |
Vakuum-Endergebnis | 1 mbar absolut |
Elektrische Daten | 400V – 3PH + N + PE – 50Hz – 3KW (ohne Pumpe) |
Pneumatische Daten | 6/8 bar – Trockenluft mikrofiltriert |
Druckluft-Verbrauch | 60 Nl/Zyklus |
Verpackungsgeschwindigkeit* | 2-3 Zyklen/min |
Optional | Infos anfordern |
BMB behält sich das Recht vor die Eigenschaften der Produkte zu verbessern und demzufolge zu ändern, alle technischen Daten und Abbildungen in dieser Unterlage sind nicht verbindlich.
Alle Produkte von BMB entsprechen den gültigen europäischen Normen CE, EAC und EMV.
Technisches Datenblatt Conveyor Pro 1085
Gehäuse | Edelstahl UNI EN 1.4301 |
Bedienoberfläche | 7″ SPS Touch Screen |
Abmessungen ( L x T x H) | 2741x1437x1645 mm |
Netto-Gewicht | 1000 kg |
Interne Masse Vakuum-Kammer | 1110×1040 mm |
Nutzhöhe Vakuumkammer | 250 mm – Optional: 150-200-320 mm |
Siegelschienen | 1 oder 2 x 1000 mm |
Abstand zwischen den Siegelschienen | 870 mm |
Siegelverfahen | Einzelnaht, Bi-aktiv. Doppelnaht oder Breitnaht. |
Vorschub Folie | Variabel, bis zu 40 m/min |
Vakuum-Pumpe | 1 oder 2 x 300 m³/h (7,5-15 KW) + booster 500 oder 1000 m³/h (5,5 KW) |
Vakuum-Endergebnis | 1 mbar absolut |
Elektrische Daten | 400V – 3PH + N + PE – 50Hz – 3KW (ohne Pumpe) |
Pneumatische Daten | 6/8 bar – Trockenluft mikrofiltriert |
Druckluft-Verbrauch | 60 Nl/Zyklus |
Verpackungsgeschwindigkeit* | 2-3 Zyklen/min |
Optional | Infos anfordern |
BMB behält sich das Recht vor die Eigenschaften der Produkte zu verbessern und demzufolge zu ändern, alle technischen Daten und Abbildungen in dieser Unterlage sind nicht verbindlich.
Alle Produkte von BMB entsprechen den gültigen europäischen Normen CE, EAC und EMV.
Technisches Datenblatt Conveyor Pro 1365
Gehäuse | Edelstahl UNI EN 1.4301 |
Bedienoberfläche | 7″ SPS Touch Screen |
Abmessungen ( L x T x H) | 3341x1237x1645 mm |
Netto-Gewicht | 1100 kg |
Interne Masse Vakuum-Kammer | 1410×840 mm |
Nutzhöhe Vakuumkammer | 250 mm – Optional: 150-200-320 mm |
Siegelschienen | 1 oder 2 x 1300 mm |
Abstand zwischen den Siegelschienen | 670 mm |
Siegelverfahen | Einzelnaht, Bi-aktiv. Doppelnaht oder Breitnaht. |
Vorschub Folie | Variabel, bis zu 40 m/min |
Vakuum-Pumpe | 1 oder 2 x 300 m³/h (7,5-15 KW) + booster 500 oder 1000 m³/h (5,5 KW) |
Vakuum-Endergebnis | 1 mbar absolut |
Elektrische Daten | 400V – 3PH + N + PE – 50Hz – 3KW (ohne Pumpe) |
Pneumatische Daten | 6/8 bar – Trockenluft mikrofiltriert |
Druckluft-Verbrauch | 60 Nl/Zyklus |
Verpackungsgeschwindigkeit* | 2-3 Zyklen/min |
Optional | Infos anfordern |
BMB behält sich das Recht vor die Eigenschaften der Produkte zu verbessern und demzufolge zu ändern, alle technischen Daten und Abbildungen in dieser Unterlage sind nicht verbindlich.
Alle Produkte von BMB entsprechen den gültigen europäischen Normen CE, EAC und EMV.
Technisches Datenblatt Conveyor Pro 1385
Gehäuse | Edelstahl UNI EN 1.4301 |
Bedienoberfläche | 7″ SPS Touch Screen |
Abmessungen ( L x T x H) | 3341x1437x1645 mm |
Netto-Gewicht | 1200 kg |
Interne Masse Vakuum-Kammer | 1410×1040 mm |
Nutzhöhe Vakuumkammer | 250 mm – Optional: 150-200-320 mm |
Siegelschienen | 1 oder 2 x 1300 mm |
Abstand zwischen den Siegelschienen | 870 mm |
Siegelverfahen | Einzelnaht, Bi-aktiv. Doppelnaht oder Breitnaht. |
Vorschub Folie | Variabel, bis zu 40 m/min |
Vakuum-Pumpe | 1 oder 2 x 300 m³/h (7,5-15 KW) + booster 500 oder 1000 m³/h (5,5 KW) |
Vakuum-Endergebnis | 1 mbar absolut |
Elektrische Daten | 400V – 3PH + N + PE – 50Hz – 3KW (ohne Pumpe) |
Pneumatische Daten | 6/8 bar – Trockenluft mikrofiltriert |
Druckluft-Verbrauch | 60 Nl/Zyklus |
Verpackungsgeschwindigkeit* | 2-3 Zyklen/min |
Optional | Infos anfordern |
BMB behält sich das Recht vor die Eigenschaften der Produkte zu verbessern und demzufolge zu ändern, alle technischen Daten und Abbildungen in dieser Unterlage sind nicht verbindlich.
Alle Produkte von BMB entsprechen den gültigen europäischen Normen CE, EAC und EMV.